Ogólnopolskie zmagania pływackie z Termach
To były prawdziwe pływackie zmagania. W oławskich Termach Jakuba z okazji Dni Koguta odbyły się 1 Ogólnopolskie Mistrzostwa Oławy w Pływaniu. W sześciu kategoriach wiekowych i w dziesięciu konkurencjach młodzież i dzieci z całej Polski walczyły o najlepsze miejsca.
Do Oławy zjechało blisko 270 zawodników z 23 klubów, nie zabrakło młodzieży z naszego powiatu. Reprezentacja Swim Academy Termy Jakuba zdobyła 21 medali: 3 złote, 6 srebrnych i 12 brązowych zajmując 8 miejsce w klasyfikacji medalowej. W zmaganiach brała również udział drużyna UKP MANTA Jelcz-Laskowice.
Złoci medaliści:
1. ARABASZ, Kacper 50 m dowolny 34.18
1. ZAMORSKA, Laura 100 m motylkowy 1:58.07
1. ZAJĄC, Wiktoria 100 m grzbietowy 1:24.67
Srebrni medaliści:
2. ARABASZ, Kacper 50 m motylkowy 40.93
2. FLAGA, Aleksandra 100 m motylkowy 1:29.64
2. DOBROWOLSKI, Michał 100 m grzbietowy 1:33.31
2. KRUTASZEWSKA, Paulina 100 m klasyczny 1:30.55
2. WASZCZUK, Aleksandra 100 m klasyczny 1:34.54
2. URBAN, Laura 100 m klasyczny 1:36.69
Brązowi medaliści:
3. FLAGA, Aleksandra 50 m motylkowy 38.59
3. DOBROWOLSKI, Michał 50 m grzbietowy 42.95
3. MAKODOŃSKI, Bartosz 50 m grzbietowy 42.26
3. KRUTASZEWSKA, Paulina 50 m klasyczny 41.47
3. WASZCZUK, Aleksandra 04 50 m klasyczny 44.32
3. SZEWCZUK, Szymon 50 m klasyczny 52.33
3. JANUS, Patryk 100 m klasyczny 1:53.60
3. ZAKLUKIEWICZ, Bogna 100 m zmienny 1:28.46
3. KRUTASZEWSKA, Paulina 100 m dowolny 1:21.94
3. FRĄCKOWIAK, Nina 100 m dowolny 1:20.53
3. MONASTYRSKI, Kamil 100 m dowolny 1:48.63
3. ARABASZ, Kacper 100 m dowolny 1:20.82
Szczegółowe wyniki zawodów znajdziesz TUTAJ.